商品写真未掲載
100-CPU001
主要仕様を確認
- 対応幅上限
- 240 mm
- 対応奥行上限
- 未確認
- 機器用耐荷重
- 10 kg
確認点・出典
確認日:2026-09-04
- 外寸奥行は幅との連動値。独立した奥行調節や対応PC奥行として使わない。
- PC奥行・高さ・載置高の数値と滑り止めは未確認。
- 未確認寸法・取付強度・吸排気・配線は別確認。
不明な寸法は「未確認」のまま照合から分離しています。
CPU FIT CHECK
診断結果は確認済みの数値だけを照合したものです。吸排気・配線・ガラスパネル・実測誤差は別に確認してください。
下の「測った寸法でFit照合する」で、掲載Catalog全体を照合できます。未確認値は候補を分けて表示します。
測る → 条件で絞る → 比べる → 販売元で確認
商品同一性と確認済み仕様を照合した30商品を掲載。3商品は確認済み項目だけを表示します。ランキングではありません。
数値・条件の照合であり、設置保証ではありません。吸排気口・ケーブル・ガラスパネル・取付面の強度、実測誤差、移動時の荷重は別に確認してください。
広告|当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。
商品写真未掲載
主要仕様を確認
確認日:2026-09-04
不明な寸法は「未確認」のまま照合から分離しています。
商品写真未掲載
主要仕様を確認
確認日:2026-09-04
不明な寸法は「未確認」のまま照合から分離しています。
商品写真未掲載
主要仕様を確認
確認日:2026-09-04
不明な寸法は「未確認」のまま照合から分離しています。
商品写真未掲載
主要仕様を確認
確認日:2026-09-13
不明な寸法は「未確認」のまま照合から分離しています。
確認できる候補は0件です。条件を緩めて候補を作ることはせず、測定値・公式寸法を再確認してください。
条件比較とは別の全体一覧です。色・近いサイズ違いによる水増しはしていません。 表の寸法・荷重と出典を確認し、型番から商品詳細へ進めます。Amazon以外の本体購入先を掲載する1商品は型番欄に購入先名を表示しています。販売条件・注文受付は各購入先で確認してください。
表は左右にスクロールできます。メーカー・型番を左端に固定しています。
掲載は在庫・注文受付・設置適合の保証ではありません。商品詳細で仕様・構成・購入条件を確認してください。
| メーカー / 型番 | 対応幅上限 | 対応奥行上限 | 機器用荷重 | 状態 / 出典 | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|
| サンワサプライ 100-CPU001 | 240 mm | 未確認 | 10 kg | 主要仕様を確認 公式仕様 | 型番を確認 |
| サンワサプライ 100-CPU002 | 260 mm | 未確認 | 10 kg | 主要仕様を確認 公式仕様 | 型番を確認 |
| サンワサプライ 100-CPU004 | 300 mm | 未確認 | 30 kg | 主要仕様を確認 公式仕様 | 型番を確認 |
| サンワサプライ 100-CPU005 | 340 mm | 520 mm | 50 kg | 主要仕様を確認 公式仕様 | 型番を確認 |
| サンワサプライ 100-CPU006 | 220 mm | 未確認 | 10 kg | 主要仕様を確認 公式仕様 | 型番を確認 |
| Bauhutte BHD-1000HL | 255 mm | 810 mm | 25 kg | 主要仕様を確認 公式仕様 | 型番を確認 |
| Bauhutte BHD-550H | 225 mm | 475 mm | 30 kg | 主要仕様を確認 公式仕様 | 型番を確認 |
| Bauhutte BHD-670H | 230 mm | 590 mm | 30 kg | 主要仕様を確認 公式仕様 | 型番を確認 |
| Bauhutte BHS-600G | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 確認済み項目のみ掲載・Amazon購入リンクなし 公式仕様 | Amazon購入先未確認・Amazon購入リンクなし |
| Bauhutte BHS-700PC | 400 mm | 700 mm | 80 kg | 主要仕様を確認 公式仕様 | 型番を確認 |
| VIVO CART-PC01L | 355.6 mm | 未確認 | 29.94 kg | 確認済み仕様で掲載・Amazon購入リンクなし 公式仕様 | Amazon購入先未確認・Amazon購入リンクなし |
| サンワサプライ CP-023N商品詳細に掲載する本体購入先:イーサプライ | 未確認 | 未確認 | 50 kg | 確認済み仕様で掲載・Amazon購入リンクなし 公式仕様 | Amazon購入先未確認・Amazon購入リンクなし |
| サンワサプライ CP-029 | 235 mm | 未確認 | 50 kg | 主要仕様を確認 公式仕様 | 型番を確認 |
| サンワサプライ CP-030 | 未確認 | 未確認 | 50 kg | 主要仕様を確認 公式仕様 | 型番を確認 |
| サンワサプライ CP-031 | 255 mm | 未確認 | 20 kg | 主要仕様を確認 公式仕様 | 型番を確認 |
| サンワサプライ CP-032 | 205 mm | 未確認 | 20 kg | 主要仕様を確認 公式仕様 | 型番を確認 |
| サンワサプライ CP-033 | 260 mm | 未確認 | 10 kg | 主要仕様を確認 公式仕様 | 型番を確認 |
| サンワサプライ CP-053 | 258 mm | 未確認 | 50 kg | 主要仕様を確認 公式仕様 | 型番を確認 |
| サンワサプライ CP-054 | 213 mm | 410 mm | 50 kg | 主要仕様を確認 公式仕様 | 型番を確認 |
| サンワサプライ CP-055 | 217 mm | 未確認 | 50 kg | 主要仕様を確認 公式仕様 | 型番を確認 |
| StarTech.com CPUMNTUD | 253 mm | 未確認 | 30 kg | 確認済み項目のみ掲載・Amazon購入リンクなし 公式仕様 | Amazon購入先未確認・Amazon購入リンクなし |
| StarTech.com CPUWALLMNT | 212 mm | 未確認 | 10 kg | 主要仕様を確認 公式仕様 | 型番を確認 |
| サンワサプライ EA-CPU3N | 120 mm | 未確認 | 未確認 | 主要仕様を確認 公式仕様 | 型番を確認 |
| イーサプライ EEX-CST01BK | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 主要仕様を確認 公式仕様 | 型番を確認 |
| イーサプライ EEX-CST02BK | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 確認済み項目のみ掲載・Amazon購入リンクなし 公式仕様 | Amazon購入先未確認・Amazon購入リンクなし |
| VIVO MOUNT-PC01 | 198.12 mm | 未確認 | 9.98 kg | 主要仕様を確認 公式仕様 | 型番を確認 |
| VIVO MOUNT-PC04B | 254 mm | 未確認 | 29.94 kg | 主要仕様を確認 公式仕様 | 型番を確認 |
| VIVO MOUNT-PC06R | 299.72 mm | 566.42 mm | 19.96 kg | 主要仕様を確認 公式仕様 | 型番を確認 |
| VIVO MOUNT-PC07G | 302.26 mm | 未確認 | 29.94 kg | 主要仕様を確認 公式仕様 | 型番を確認 |
| THANKO PCAJWDHBK | 290 mm | 410 mm | 25 kg | 主要仕様を確認 公式仕様 | 型番を確認 |
価格・在庫・評価点・ランキングは掲載していません。未確認のAmazonルートは生成せず、メーカー公式資料へのリンクだけを表示します。