開発候補・公開前審査中/購入リンク未設定
ノートPCスタンド3型番|高さ調整・冷却ファン・縦置きの違い
PCA-LTSFAL02SV、PCA-LTSFANH8BK、PCA-LTSV03SVの設置方法を比較。使用中の角度調整と収納用の縦置きを分け、対応機器厚・荷重・折り畳み時寸法・給電条件を確認します。
型番・構成を混同しないための比較
| 確認項目 | PCA-LTSFAL02SV | PCA-LTSFANH8BK | PCA-LTSV03SV |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ノートパソコンスタンド PCA-LTSFAL02SV | ノートパソコンスタンド PCA-LTSFANH8BK | ノートパソコンスタンド PCA-LTSV03SV |
| 販売単位の記録 | 公式内容物:スタンド1点・六角レンチ1点。販売店の注文単位は未確認。 | 公式スタンド型番単位の資料。販売店の注文単位・同梱構成は未確認。 | 公式セット内容:スタンド本体・六角レンチ。販売店の注文単位は未確認。 |
| JAN(包装・構成の再確認が必要) | 4549550410298 | 4549550365413 | 4549550339926 |
| 置き方・用途 | 横置き・高さと角度を無段階調整 | 横置き・8段階角度調節・脚と冷却ファン付き | 縦置き・1台用 |
| 対応機器サイズと条件 | 17.3インチまでのノートPC、本体厚み約15mmまで | 15.6インチまでのノートPC | 15.6インチまでのノートPC、12.9インチまでのタブレット |
| 許容荷重(kg) | 5 | 10 | 未確認 |
| 折り畳み時の外寸(使用時ではありません) | 約W264×D251×H50mm(折り畳み時) | 約W280×D280×H26mm(折り畳み時) | 未確認 |
| 重量(kg) | 1.2 | 未確認 | 未確認 |
| 公式の内容物記載 | スタンド×1、六角レンチ×1 | 未確認 | スタンド本体、六角レンチ |
| 色 | シルバー | ブラック | シルバー |
| 材質 | 鉄合金・シリコン | ABS・スチール | アルミ合金・シリコン |
| 重量(g) | 未確認 | 930 | 505 |
| 電源 | 未確認 | USB 5V/2A以上。USBアダプターは付属しない | 未確認 |
| 同梱品の記載範囲と要確認事項 | 未確認 | 公式セット内容欄に排熱用ゴム脚×2の記載。全同梱構成は購入前に再確認 | 未確認 |
| 対応する機器の厚さ(mm・下限〜上限) | 未確認 | 未確認 | 15 / 65 |
| 本体外寸と可変範囲 | 未確認 | 未確認 | 約W150×D95〜140×H47mm(奥行は可変) |
この違いをどう確認するか
- LTSFAL02SVは高さ・角度の調整、LTSFANH8BKは脚と冷却ファン、LTSV03SVは1台の縦置きという違いがあります。使用中の画面位置調整と収納用の置き方を混同しません。
- 折り畳み時の寸法を、そのまま使用中に必要なスペースとして使わないでください。LTSFAL02SVの機器厚み約15mmまでという条件と、LTSV03SVのはさみ幅約15〜65mmは異なる意味です。
- LTSFANH8BKのファンはUSB 5V/2A以上が必要で、USBアダプターは付属しません。冷却効果の比較実測はしていません。荷重未記載の縦置きモデルに、ほかの型番の耐荷重を流用しないでください。
公式資料と確認範囲
- www.elecom.co.jpの資料
記録日:2026-10-23/元資料の更新・クロール時期:today。公式本文・表の観測記録。原文ファイルの保存は未確認。 - www.elecom.co.jpの資料
記録日:2026-10-23/元資料の更新・クロール時期:2 days ago。公式本文・表の観測記録。原文ファイルの保存は未確認。 - www.elecom.co.jpの資料
記録日:2026-10-23/元資料の更新・クロール時期:yesterday。公式本文・表の観測記録。原文ファイルの保存は未確認。
記録日は原サイトの更新日ではありません。現在の在庫・納期・価格・注文受付を確認した証拠ではありません。